Черный рынок

ПокупкаПродажа
1263012660

Банки (средний)

ПокупкаПродажа
1259012670

ЦБ

2024-05-01
12610.17-9.84

Курс доллара в обменных пунктах:

Банк Покупка Продажа Дата
Davrbank 12 640 12 725 29.04.24
Kapitalbank 12 610 12 680 30.04.24
BRB 12 610 12 680 30.04.24
NBU 12 600 12 670 30.04.24
Agrobank 12 600 12 680 30.04.24
Aloqabank 12 600 12 660 30.04.24
Xalq banki 12 600 12 680 30.04.24
Madadinvest 12 600 12 680 30.04.24
Asia Alliance 12 600 12 670 30.04.24
Ipoteka bank 12 595 12 685 30.04.24
Infinbank 12 590 12 685 30.04.24
MKbank 12 590 12 670 30.04.24
Poytaxt Bank 12 590 12 660 30.04.24
SQB 12 590 12 680 30.04.24
Turonbank 12 590 12 655 30.04.24
Tengebank 12 580 12 680 30.04.24
Ipak Yuli Bank 12 580 12 670 30.04.24
Saderatbank 12 580 12 680 30.04.24
Hamkorbank 12 580 12 680 30.04.24
Universalbank 12 580 12 680 30.04.24
Trastbank 12 580 12 670 30.04.24
Garantbank 12 580 12 660 30.04.24
Asakabank 12 570 12 660 30.04.24
Hayot Bank 12 560 12 660 30.04.24
OFB 12 560 12 680 30.04.24
Ziraat bank 12 560 12 680 30.04.24
Anorbank 12 560 12 640 30.04.24
Octobank 12 560 12 630 30.04.24
KDB bank 12 555 12 685 30.04.24

Введите, пожалуйста, адрес электронной почты, указанный в параметрах вашей учётной записи. На этот адрес будет отправлено письмо, содержащее ваш Логин.

© 2015 DollarUZ.com. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.