Ташкент 12630 12660 30.04.24 18:37

Черный рынок

ПокупкаПродажа
1263012660

Банки (средний)

ПокупкаПродажа
1259012670

ЦБ

2024-05-01
12610.17-9.84

Здесь может быть ваша реклама Admin

Выберите регион:

 

 Последние изменения курса доллара по регионам

Регион
Покупка
Продажа
Дата
Ташкент 12630 12660 30.04.2024 18:37
Джизак 12630 12660 30.04.2024 18:37
Самарканд 12620 12650 30.04.2024 18:37
Бухара 12620 12650 30.04.2024 18:36
Коканд 12630 12660 30.04.2024 18:35
Наманган 12630 12660 30.04.2024 18:35
Фергана 12620 12650 30.04.2024 18:35
Маргилан 12620 12650 30.04.2024 18:35
Андижан 12620 12650 30.04.2024 18:35
 

 

Добавить комментарий

Login Form

© 2015 DollarUZ.com. All Rights Reserved.